2024
SEVAC 2024
2024
2023
2022
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
---|---|---|---|---|
1.-Cuentas | ||||
2.Cuentas (2) | ||||
3.Cuentas (3) | ||||
4.Cuentas (4) | ||||
5.Cuentas (5) | ||||
6.Cuentas (6) | ||||
7. CTAS BIEN MUEB | ||||
8. CTAS BIEN INMU | ||||
9. REGIS INMU | ||||
10. BAJA_MUE | ||||
11. BAJA-INM | ||||
12.regi_bien_cus | ||||
13.reg inve domi pub | ||||
14. reg obras en proc | ||||
15 reg_dere_patri | ||||
16.EGRESOS | ||||
17.INGRESOS | ||||
18.DR GRAL POL | ||||
19. BAL COM TRIM | ||||
20. regist hist sum pro | ||||
21.reg lib almac | ||||
22. reg hist inven | ||||
23. reg his ope bal | ||||
24. const prov | ||||
25. rev_provi | ||||
26.IBM | ||||
27. regi cont ingre | ||||
28. edos finan pas deud | ||||
29.EDO VAR HAC PUB | ||||
30.PID | ||||
31.EAEPE | ||||
32.EAEPECFLDF | ||||
33.Programas | ||||
34.EAEPECALDF | ||||
35.FuentesFinanciamiento | ||||
36.Cuentas (7) | ||||
37.EGRESOS | ||||
38.INGRESOS | ||||
39.Lev Fisico Inventario | ||||
40.IBI | ||||
41. conci inventario | ||||
42.inv_bien_ina | ||||
43.inv trim bm | ||||
44.inv tri bi | ||||
45.trans_bien | ||||
46.Resultados lev inve. | ||||
47.Cuentas (8) | ||||
48.Cuentas (9) | ||||
49. con ope pres | ||||
50.OFIC CTA PUB | ||||
51.PAGO ELECTRO | ||||
51.EDO ACT | ||||
53.EDOSIT | ||||
54.EDO CAM SIT FIN | ||||
55.EDO FLU EFE | ||||
56.inf_pas_cont | ||||
57.NOTAS EDO FIN | ||||
58.EDO ANA ACT | ||||
59.EDO ANA DEU Y OTR PAS | ||||
60.EAI | ||||
61.clasAdmin | ||||
62.clasificacioneconomicaportipodegasto | ||||
63.EAEPEClasificObjGasto | ||||
64.clasificacionFuncional(FinalidadyFunci | ||||
65.end net | ||||
66.int deu | ||||
67.gastoporcategoriaprogramatica | ||||
68.PbRM-08b | ||||
69.prog_proy_inv |
2021
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
---|---|---|---|---|
1.-Ayudas y subsidios | ||||
2.- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
3.- Relacion de Bienes que Componen el Patrimonio del Ente Publico | ||||
4.- Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno | ||||
5.- Relación de bienes que componen su patrimonio | ||||
6.- Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal | ||||
7.- Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal | ||||
8.- Formatos Anuales DIF ciuda | ||||
9.- Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal | ||||
10.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal | ||||
11.- Relación de cuentas bancarias productivas específicas |
1er. Trimestre |
|
---|---|
1.-Cuentas | |
2.- Manual de Planeación y Presupuesto 2022 | |
3.- Polizas de Ingresos | |
4.- Polizas de Egresos | |
5.- INGRESOS 122021 | |
6.- INGRESOS 122021 | |
7.- DIARIO 082021 | |
8.- Registro de la donación de bienes inmuebles | |
9.- I N V EN T A R I O D E B I E N E S I N M U E B L E S | |
10.- Invetario de bienes muebles dados de baja | |
11.- Baja de inmuebles | |
12.- Reg_ bien_cust | |
13.- Inv_dom | |
14.- Obras en proceso | |
15.- Activo de derechos patrimoniales | |
16.- CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO | |
17.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |
18.- DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS | |
19.- ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
20.- Registro historico materias primas | |
21.- Registro historico de consumos | |
22.- Registro historico de inventario de inmuebles | |
23.- Registro historico de operaciones balances | |
24.- Constituye Proviciones | |
25.- Revision de proviciones | |
26.- Segundo Levantamiento de inmuebles | |
27.- Avance Presupuestal Egresos Global | |
28.- ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | |
29. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | |
30. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto) | |
31. Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | |
32. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | |
33. Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |
34. Mantenimiento al Catalogo de Flujo | |
35.EGRESOS 122021 | |
36.EGRESOS 122021 | |
37.EGRESOS 122021 | |
38.EGRESOS 122021 | |
39.EGRESOS 122021 | |
40.EGRESOS 122021 | |
41.INGRESOS 122021 | |
42.INGRESOS 122021 | |
43.INGRESOS 122021 | |
44.INGRESOS 122021 | |
45.EGRESOS 122021 | |
46. Lev. Fisico | |
47. Lev FIsic inm | |
48.inv fis conc | |
49.bien_Ina | |
50. R E P O R T E M E N S U A L D E M O V I M I E N T O S D E B I E N E S M U E B L E S | |
51. R E P O R T E M E N S U A L D E M O V I M I E N T O S D E B I E N E S I N M U E B L E S RMMBI3041202112 | |
52.trans_adm | |
53.Tran_bien_rec | |
54.Cuentas Inm | |
55.Cuentas mueb | |
56.poliegre | |
57. OFICIO CTA PUBL 20 | |
58.transf |
2020
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
---|---|---|---|---|
1.-Ayudas y subsidios | ||||
2.- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
3.- Relacion de Bienes que Componen el Patrimonio del Ente Publico | ||||
4.- Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno | ||||
5.- Definición de Resultados de Evaluaciones de Recursos Federales | ||||
6.- Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
7.- Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
8.- Norma para establecer la estructura de información de la relación de cuentas bancarias | ||||
9.- Norma para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual | ||||
10.- Norma para establecer la estructura del calendario del presupuesto de egresos base mensual | ||||
11.- Norma para la difución a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos | ||||
12.- Difusión de resultados | ||||
13.- Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
14.- Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
15.- Estado de cambios en la situación financiera | ||||
16.- Notas a los estados financieros | ||||
17.- Estado analitico del activo | ||||
18.- Estado analitico de ingresos | ||||
19.- Clasificacion Administrativa (por Tipo de Gasto) | ||||
20.- Clasificacion por Objecto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||||
21.- Clasificación economica (por Tipo de Gasto) | ||||
22.- Gasto por Categoria Programatica | ||||
23.- Relación de bienes que componen su patrimonio | ||||
24.- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
2019
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
---|---|---|---|---|
1.-Ayudas y subsidios | ||||
2.- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
3.- Relacion de Bienes que Componen el Patrimonio del Ente Publico | ||||
4.- Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno | ||||
5.- Definición de Resultados de Evaluaciones de Recursos Federales | ||||
6.- Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
7.- Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
8.- Norma para establecer la estructura de información de la relación de cuentas bancarias | ||||
9.- Norma para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual | ||||
10.- Norma para establecer la estructura del calendario del presupuesto de egresos base mensual | ||||
11.- Norma para la difución a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos | ||||
12.- Difusión de resultados | ||||
13.- Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
14.- Estado de Actividades | ||||
15.- Estado de situación financiera | ||||
16.- Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio | ||||
17.- Estado de cambios en la situación financiera | ||||
18.- Estado de flujos de efectivo | ||||
19.- Informe sobre pasivos contingentes | ||||
20.- Notas a los estados financieros | ||||
21.- Estado analitico del activo | ||||
22.- Estado analitico de la deuda y otros pasivos | ||||
23.- Estado analitico de ingresos | ||||
24.- Clasificacion Administrativa | ||||
25.- Clasificacion por Objecto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||||
26.- Clasificación economica (por Tipo de Gasto) | ||||
27.- Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | ||||
28.- Endeudamiento neto | ||||
29.- Intereses de la deuda | ||||
30.- Gasto por Categoria Programatica | ||||
31.- Programas y proyectos de inversion |
2018
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
---|---|---|---|---|
1.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 | ||||
2.- Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 | ||||
3.- Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 | ||||
4.- Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021 | ||||
5.- Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual) |
||||
6.- Formatos anuales dif ciudanos | ||||
7.- Montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
8.- Relación de bienes que componen su patrimonio | ||||
9.- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
10.- Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno |
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
---|---|---|---|---|
1.- Estado de situacion financiera | ||||
2.- Estado de actividades | ||||
3.- Estado de variación en la hacienda publica | ||||
4.- Estado de cambios en la situacion financiera | ||||
5.- Pasivos Contingentes | ||||
6.- Notas a los Estados Financieros | ||||
7.- Estado Analitico del Activo | ||||
8.- Estado Flujo de Efectivo | ||||
9.-Estado Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
10.-Endeudamiento Neto | ||||
11.- Intereses de la Deuda |